Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Excar
Certificação: CE
Número do modelo: M1S2
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1PC
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: 20' recipiente ou 40' recipiente
Tempo de entrega: 7-15 dias de trabalho
Termos de pagamento: L / C, T / T
Habilidade da fonte: 500pcs por mês
Cor do assento: |
Branco, preto ou bege |
Garantia: |
1 ano |
Motor: |
Sistema de 48 V CA |
Controlador: |
Controlador de curvas dos EUA |
Bateria: |
Bateria Trojan dos EUA |
Transaxle: |
Eixo de Itália Graziano |
Cor: |
marrom |
Cor do assento: |
Branco, preto ou bege |
Garantia: |
1 ano |
Motor: |
Sistema de 48 V CA |
Controlador: |
Controlador de curvas dos EUA |
Bateria: |
Bateria Trojan dos EUA |
Transaxle: |
Eixo de Itália Graziano |
Cor: |
marrom |
Buggy de golfe elétrico EXCAR com motor AC de 48V, marrom, com direção à direita
O carrinho de golfe elétrico tem algumas peças iguais ao Club Car, os detalhes listados abaixo, para que a garantia possa ser garantida
Especificação
| 6*8V Bateria Trojan | |||||
| Controlador DC Curtis 1266A 275A | |||||
| Motor DC KDS 3.7KW | |||||
| Transaxle Graziano | |||||
| Sistema de Iluminação LED | |||||
| Chave de metal | |||||
| Freio a tambor traseiro | |||||
| Espelho lateral | |||||
| Para-brisa dobrável | |||||
| Indicador de bateria | |||||
| Carregador de bordo | |||||
| Alarme traseiro | |||||
| Suspensão traseira por mola helicoidal | |||||
| Aro de alumínio de 12" | |||||
| Pneu 215/35-12 | |||||
| Suspensão dianteira Mepherson | |||||
| Amortecedor | |||||
| Estrutura de reboque dianteira | |||||
| Etiquetas padrão | |||||
| Para-choque padrão | |||||
| Capacidade de passageiros | 2 | Dimensões gerais | 2800*1200*2000mm | ||
| Peso máximo de carga | 360kgs | Peso líquido (com baterias) | 360kgs | ||
| Capacidade de subida (carga total) | 25% | Movimento máximo de frenagem | 2,4m | ||
| Distância do solo | 150mm | Raio mínimo de giro | 2,9m | ||
| Trilho F / R | 860/970mm | Distância entre eixos | 1670mm | ||
| Corpo | “PP” plástico de engenharia | Quadro | Quadro de liga de alumínio | ||
Direção e suspensão
| Item | Descrição |
| Sistema de direção |
Sistema de direção pinhão e cremalheira autoajustável, com função de compensação automática |
| Sistema de freio | Freio mecânico da roda traseira |
| Acelerador | Tipo Holzer, mudança de velocidade contínua |
| Suspensão dianteira | Suspensão de mola independente Mcpherson |
| Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico de mola helicoidal |
| Modelo de condução | Eixo traseiro com redução de duas etapas, acionamento direto do motor |
| Roda e Pneu | Roda de alumínio e USA Carlisle 18*8.5-8 6 camadas |
Acessórios opcionais
Para aumentar o valor de venda do nosso carrinho de golfe, também fornecemos muitos acessórios opcionais.
| Item | Descrição da opção | Item | Descrição da opção |
| 1 | E-key | 11 | Cinto de segurança de 2 pontos |
| 2 | Para-brisa articulado | 12 | Sistema de reabastecimento de água da bateria |
| 3 | Para-brisa laminado com limpador | 13 | Medidor digital |
| 4 | Grade de proteção de aço | 14 | Freio EM |
| 5 | Cesta de aço dianteira | 15 | Freio a disco nas quatro rodas |
| 6 | Espelho retrovisor interno | 16 | Pneu Carlisle 205/50-10 com roda de 10 polegadas |
| 7 | Espelho retrovisor lateral | 17 | Caixa de gelo |
| 8 | Fechamento | 18 | Garrafa de areia |
| 9 | Cobertura de sol | 19 | Ancinho de areia |
| 10 | Capa para saco de golfe | 20 | Lava-bolas |
Embalagem e envio
O carrinho de golfe Excar será embalado em caixa de aço
| Modelo | Dimensão (mm) | Recipiente de 20” | Recipiente de 40” | |||
| M1S2 | Com teto e para-brisa | Sem teto e para-brisa | Com teto e para-brisa | Sem teto e para-brisa | Com teto e para-brisa | Sem teto e para-brisa |
| 2800*1200*2000mm | 2800*1200*1250mm | 4 unidades | 8 unidades | 10 unidades |
20 unidades
|
|
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Detalhes de contato:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Celular: +86-15016897312(Wechat/WhatsApp)
DID: +86-0769-81107592