Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: EXCAR
Certificação: CE
Número do modelo: A1S2
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 UNIDADE
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: Embalagem da expedição de LCL: telhe a embalagem do movimento-fora, armação de aço, tampa do papel d
Tempo de entrega: 7 dias após receberam seu depósito
Termos de pagamento: D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C, T/T
Habilidade da fonte: 300 unidades por o mês
Transaxle: |
Eixo de Itália Graziano |
Garantia: |
1 ano |
Tempo de produção: |
7-15 dias depois que o depósito pagou |
Cor do corpo: |
Branco ou baseado no número Panton |
Pneu: |
205/50-10 pneumático |
Chassis: |
Material de alumínio |
Marca: |
EXCAR |
Capacidade de escalada: |
30% |
Transaxle: |
Eixo de Itália Graziano |
Garantia: |
1 ano |
Tempo de produção: |
7-15 dias depois que o depósito pagou |
Cor do corpo: |
Branco ou baseado no número Panton |
Pneu: |
205/50-10 pneumático |
Chassis: |
Material de alumínio |
Marca: |
EXCAR |
Capacidade de escalada: |
30% |
EXCAR Branco 2 lugares carro de patrulha elétrico 48V Trojan carro de patrulha elétrico com alarme
Pena de carro de golfe:
| Bateria | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Potência do motor | 48 V 3700 W | ||
| Controlador | Controlador Eletrônico Americano Curtis | ||
| Acelerador | Sistema de velocidade variável contínua com acelerador indutivo ajustável | ||
| Transaxo | Itália Graziano eixo | ||
| Carregador | Carregador inteligente a bordo | ||
| Configuração do chassi | |||
| Suspensão dianteira | Suspensão de Primavera Independente | ||
| Suspensão traseira | Absorvedores de choque hidráulicos de mola | ||
| Direção | Direção automática de ajuste duplo "Rack&Pinion" | ||
| Freio | Freio mecânico de tambor da roda traseira e freio de regeneração | ||
| Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 25 km/h | Chassis | Alumínio |
| Distância máxima de viagem | 70 a 90 km | Distância entre eixos | 2490 mm |
| Capacidade de escalada de encosta | 30% | Reboque da roda dianteira | 860 mm |
| Faixa de travagem | ≤ 3 m | Pista da roda traseira | 970 mm |
| Ruído máximo | < 50 dB | Pneus | 205/50 a 10 |
| Capacidade de carga | 600 kg | Dimensão | 3500*1200*1900 mm |
| Radius de rotação | 2900 mm | Passageiros | 6 Pessoa |
| Peso líquido | 630 kg | Limitação do solo | 124 mm |
Desempenho
| sistema | Sistema de CC | Sistema de CA |
| Capacidade de passageiros | 6 | 6 |
| Capacidade de escalada (carga total) | 20% | 25% |
| Max. velocidade para a frente | 23 km/h | 45 km/h |
| Distância percorrida | 60 a 80 km | 80-100 km |
| Tempo de carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
| Peso máximo de carga | 360 kg | 360 kg |
| Min. raio de rotação | 2.9m | 2.9m |
| Movimento máximo após travagem a uma velocidade de 20 km/h | ≤ 4 m | ≤ 4 m |
1) com base nas condições de ensaio: velocidade de 20 km/h, estrada plana e reta de betão, velocidade do vento inferior a 5 m/s, temperatura de 25 graus Celsius;
2) A autonomia varia em função da temperatura, da qualidade, da carga útil e do estilo de condução.
Acessórios de opção
| Ponto | Descrição da opção | Ponto | Descrição da opção |
| 1 | E-chave | 11 | Cinturão de segurança de dois pontos |
| 2 | Para-brisas com dobradiça | 12 | Sistema de recarga de água da bateria |
| 3 | Para-brisas laminadas com limpador | 13 | Medidor digital |
| 4 | Proteção de escovas de aço | 14 | Freio EM |
| 5 | Cesto de aço da frente | 15 | Freio a disco de quatro rodas |
| 6 | Espelho retrovisor interno | 16 | Carlisle 205/50-10 com rodas de 10 polegadas |
| 7 | Espelho retrovisor lateral | 17 | Caixa de gelo |
| 8 | Recinto | 18 | Botão de areia |
| 9 | Cobertura solar | 19 | Arrocho de areia |
| 10 | Capa de saco de golfe | 20 | Máquinas de lavar bolas |
Embalagem e Envio
| Modelo | Dimensão ((mm) | 20 ̊ recipiente | 40 ̊ recipiente | |||
| A1S2 | Com telhado e pára-brisas | Sem teto e pára-brisas | Com telhado e pára-brisas | Sem teto e pára-brisas | Com telhado e pára-brisas | Sem teto e pára-brisas |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unidades | 8 unidades | 10 unidades | 20 unidades |
|
Opções de cores
![]()
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()