Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: EXCAR
Certificação: CE
Número do modelo: DG VIII
Documento: Excar catalog.pdf
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 pc
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: 20' recipiente, 40' contianer
Tempo de entrega: 7-15 dias de trabalho
Habilidade da fonte: 300PCS POR MÊS
Cor do telhado: |
Branco, preto ou bege |
Cor do assento: |
Branco, preto ou bege |
Garantia: |
1 ano |
Controlador: |
Controlador 275A dos curties dos EUA |
Motor: |
KDS 72V 7.5KM |
Chassis: |
Material de alumínio |
Tempo de carregamento: |
8-10 horas |
Capacidade de escalada: |
25% |
F/R TRACK: |
1210 / 1200 MILÍMETROS |
Marca: |
EXCAR |
Cor do telhado: |
Branco, preto ou bege |
Cor do assento: |
Branco, preto ou bege |
Garantia: |
1 ano |
Controlador: |
Controlador 275A dos curties dos EUA |
Motor: |
KDS 72V 7.5KM |
Chassis: |
Material de alumínio |
Tempo de carregamento: |
8-10 horas |
Capacidade de escalada: |
25% |
F/R TRACK: |
1210 / 1200 MILÍMETROS |
Marca: |
EXCAR |
Carrinho Elétrico de Passeio G1S8 Prata 72V 7.5KM Com Cesta de Armazenamento
Os principais parâmetros de desempenho e design são os seguintes:
| Não | item | unidade | Valor de design | |
| 1 | Carga nominal (incluindo motorista) | pessoa | 8 | |
| 2 | Velocidade máxima | Sem carga | km/h | 40 |
| Carga total | 38 | |||
| 3 | Peso do veículo | kg | 1000 | |
| Carga do veículo | 750 | |||
| 4 | Dimensão | mm | 3950*1500*2000 | |
| 5 | Tamanho da barra de carga | 1390*540*320 | ||
| 6 | Distância mínima do solo | Sem carga | 170 | |
| Carga total | 150 | |||
| 7 | Distância entre eixos | Esquerda | 2100 | |
| Direita | 2100 | |||
| 8 | Distância entre eixos | Frente | 1210 | |
| Traseira | 1200 | |||
| 9 | Distância do solo | 170 | ||
| 10 | Raio mínimo de giro | m | 4.3 | |
| 11 | Ângulo de aproximação | ( ° ) | 18 | |
| Ângulo de passagem | 18 | |||
| Ângulo de saída | 20 | |||
| 12 | Distância de frenagem (sem carga/carga total) | m | 5.0/6.0 | |
| 13 | Inclinação máxima de condução | % | 18 | |
| 14 | Capacidade máxima de subida de rampa | % | 25 | |
| 15 | Potência nominal do motor | kW | 7.5 | |
| 16 | Ponto mais baixo na superfície superior do assento do passageiro (ponto H) | mm | 800 | |
| 17 | Número de rodas do ônibus | unidade | 4 | |
| 18 | Autonomia | km | 60-80 | |
Principais componentes, proteção de segurança e dispositivos de proteção
| Não | item | Descrição | |
| 1 | Motor | Modelo / número de série | YDQ7.5-4-5680/180825038 |
| Classe de isolamento / Tipo de excitatriz | H/AC | ||
| Nível de proteção | 1P54 | ||
| Potência nominal / Velocidade nominal | 7.5kW/5100r/min | ||
| Corrente nominal / Tensão nominal | 141A/72V | ||
| fabricante | Kinetek DeSheng(Shunde,Foshan)Motor Co.,Ltd | ||
| 2 | Bateria de lítio | Corrente nominal / Tensão nominal | 160Ah/72V |
| Modelo / fabricante | EX-768160/Dongguan new road power Technology Co. , LTD | ||
| 3 | Controlador | Modelo / número de série | 123E-6322/1234E-6322-012431 |
| Tensão nominal/corrente nominal | 60-72V/300A | ||
| fabricante | Curtis Instruments (China) Co., Ltd | ||
| 4 | Carregador | tipo | carregador a bordo |
| Tensão nominal/corrente nominal | 72V /30A | ||
| Modelo/fabricante | CH4100/Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd. | ||
| 5 | Suspensão dianteira | Tipo | Suspensão independente McPherson |
| 6 | Suspensão traseira | Tipo | Estrutura de absorção de choque hidráulico com mola helicoidal |
| eixo traseiro | Eixo pesado com engrenagem diferencial | ||
| Relação de redução do eixo traseiro | 18 | ||
| Fabricante | Dongguan lingyue transmission co. Ltd | ||
| 7 | Freio | Tipo de freio | Sistema de freio hidráulico com tubo duplo |
| Modelo / Fabricante | N300/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co., Ltd. | ||
| 8 | Pneu | Pressão do pneu dianteiro / Pressão do pneu traseiro | 0.35Mpa/0.35Mpa |
| Modelo / Fabricante | 175/70R14/Tianjin Wanda Tyre Group Co Ltd | ||
| 9 | cinto de segurança | modelo / Fabricante | 18060501/Kunshan jialiya auto parts co. LTD |
| 10 | Cobertura da carroceria | Tipo | Plástico ABS |
| 11 | para-brisa | Modelo / Material/ Fabricante | 43R-001874/vidro laminado/Xinyi Glass Engineering (Dongguan) Co., Ltd |
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Vocês podem personalizar o carrinho de acordo com nosso pedido especial?
Sim, podemos personalizar o carrinho de acordo com seu pedido, a menos que algumas peças complexas sejam difíceis de fabricar.
2. Qual é o seu MOQ?
Você pode pedir apenas 1 unidade. Mas se o seu pedido for grande, ofereceremos um desconto.
3. Podemos colocar o logotipo que projetamos no carrinho?
Sim, você pode colocar seu próprio logotipo no carrinho.
4. Qual é o seu prazo de produção?
O prazo de produção típico do nosso carrinho é de 15 dias.
5. Que tipo de garantia a Excar oferece?
Produtos com danos não artificiais, troca por um ano ou reparo por um ano.
6. Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T 30% de depósito e saldo pago antes do envio
Pauline Liu
Dongguan Excellence Golf&Sightseeing Car Co.,ltd
www.excar.com.cn
Celular: +86-13546943585 (whatsApp e wechat)
Skype:Paulineliu0308