Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Excar
Certificação: CE
Número do modelo: A1S2
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: 20' recipiente ou 40' recipiente
Tempo de entrega: 7-15 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 3000pcs pelo ano
Cor do corpo: |
Pode ser personalizado |
Cor do telhado: |
Branco, preto e branco |
Cor do assento: |
Branco, preto e branco |
Motor: |
Motor ACIM NIDEC KDS 48V 5KM |
Controlador: |
Controlador NIDEC KDS 48V 350A |
Baterias: |
Bateria de Lítio 48V 105Ah |
Carregador: |
Carregador externo inteligente |
Transeixo: |
Eixo traseiro especial para veículos elétricos |
Sistema de freio: |
Freio automático de tambor traseiro |
Sistema de direção: |
Cremalheira e pinhão duplos com autoajuste |
Suspensão F/R: |
suspensão de mola independente mopherson |
Pneu: |
205/50-10 pneumático |
Cor do corpo: |
Pode ser personalizado |
Cor do telhado: |
Branco, preto e branco |
Cor do assento: |
Branco, preto e branco |
Motor: |
Motor ACIM NIDEC KDS 48V 5KM |
Controlador: |
Controlador NIDEC KDS 48V 350A |
Baterias: |
Bateria de Lítio 48V 105Ah |
Carregador: |
Carregador externo inteligente |
Transeixo: |
Eixo traseiro especial para veículos elétricos |
Sistema de freio: |
Freio automático de tambor traseiro |
Sistema de direção: |
Cremalheira e pinhão duplos com autoajuste |
Suspensão F/R: |
suspensão de mola independente mopherson |
Pneu: |
205/50-10 pneumático |
EXCAR A1S2 Branco Veículo Elétrico a Bateria de Lítio 48V Carrinho de Golfe
| Item | Descrição | |
| Sistema | Sistema AC | |
| Motor | Motor ACIM NIDEC KDS 48V 5KM | |
| Controlador | Controlador NIDEC KDS 48V 350A | |
| Bateria | Pacote de bateria de lítio 48V 105Ah | |
| Carregador | Carregador inteligente externo 48V 17A | |
| Eixo de transmissão | Eixo traseiro especial para veículo elétrico | |
| Sistema de freio | Freio a tambor traseiro autoajustável | |
| Sistema de direção | Direção de pinhão e cremalheira dupla autoajustável | |
| Suspensão Dianteira/Traseira | Suspensão independente de mola McPherson | |
| Pneu | Pneu 205/50-10 | |
Desempenho
| Item | Descrição | |
| Número de assentos | 2 | |
| Dimensão | 2700*1200*1900mm | |
| Bitola Dianteira/Traseira | 860/970mm | |
| Distância entre eixos | 1670mm | |
| Distância do solo | 114mm | |
| Raio mínimo de giro | 2.9m | |
| Peso líquido | 400KG | |
| Carga útil | 360KG | |
| Capacidade de subida (carga total) | 30% | |
| Chassi | Chassi de alumínio | |
| Cobertura da carroceria | Plástico de engenharia PP | |
| Velocidade máxima de avanço | 35 KM/H | |
| Autonomia | 80-100KM | |
* 1) com base nas condições de teste: velocidade de 20km/h, estrada de concreto plana e reta, velocidade do vento inferior a 5m/s, temperatura de 25 graus Celsius;
2) A autonomia variará dependendo da temperatura, inclinação, carga útil e estilo de condução.
Dimensões
| Item | Descrição |
| Dimensões gerais (C x L x A) | 2700x1200x1900mm |
| Distância do solo | 114mm |
| Distância entre eixos | 1670mm |
| Bitola da roda dianteira (mm) | 860mm |
| Bitola da roda traseira (mm) | 970mm |
Carroceria e Chassi
| Item | Descrição |
| Estrutura e Chassi | Viga de liga de alumínio, dobrada |
| Carroceria | Cobertura frontal e traseira em plástico de engenharia PP, injetada |
| Teto | Plástico reforçado com fibra de vidro |
| Para-brisa | Vidro orgânico (PMMA), peça única ou duas peças |
| Suportes do teto | Tubo de aço com revestimento preto embutido no suporte de plástico |
| Almofada | Espuma renascida com couro artificial e capa inferior de plástico |
| Encosto | Espuma renascida com couro artificial e capa de plástico |
| Apoio de braço | Plástico |
| Tapete | Borracha antiderrapante |
| Cesta traseira | Plástico |
| Suporte para bolsa de golfe | Suporte de plástico com alça de nylon |
| Painel | Material plástico preto, indicador de carga da bateria, chave de ignição nele |
| Porta-copos | 4 porta-copos, 2 de cada lado |
| Acabamento lateral | Plástico, preto |
| Porta-cartão de pontuação | No volante |
Sistema Elétrico
| Item | Descrição |
| Luzes |
48V, farol de LED (inclui luz de seta e luz de posição), Lanternas de LED (inclui luz de freio e luz de seta), |
| Buzina | Buzina elétrica, 48V |
| Buzzer de ré | Elétrico, 48V |
| Interruptor combinado | Controla as luzes e a buzina |
| Medidor Digital (opcional) |
Inclui indicador de quilometragem, indicador de velocidade, indicador de sobrecarga, indicador de freio de estacionamento, relógio
|
Direção e Suspensão
| Item | Descrição |
| Sistema de Direção |
Sistema de direção de pinhão e cremalheira autoajustável, com função de compensação automática |
| Sistema de Freio | Freio mecânico na roda traseira |
| Acelerador | Tipo Holzer, mudança de velocidade sem degraus |
| Suspensão Dianteira | Suspensão independente de mola McPherson |
| Suspensão Traseira | Amortecedor hidráulico de mola helicoidal |
| Modelo de condução | Redução de dois estágios do eixo traseiro, acionamento direto do motor |
| Roda e Pneu | Roda de alumínio e pneu Carlisle 205/50-10 camadas dos EUA |
Acessórios Opcionais
Para aumentar o valor de venda do nosso carrinho de golfe, também oferecemos muitos acessórios opcionais.
| Item | Descrição da opção | Item | Descrição da opção |
| 1 | Chave eletrônica | 11 | Cinto de segurança de 2 pontos |
| 2 | Para-brisa articulado | 12 | Sistema de reabastecimento de água da bateria |
| 3 | Para-brisa laminado com limpador | 13 | Medidor digital |
| 4 | Protetor de aço | 14 | Freio eletromagnético |
| 5 | Cesta frontal de aço | 15 | Freio a disco nas quatro rodas |
| 6 | Espelho retrovisor interno | 16 | Pneu Carlisle 205/50-10 com roda de 10 polegadas |
| 7 | Espelho retrovisor lateral | 17 | Caixa de gelo |
| 8 | Cobertura | 18 | Garrafa de areia |
| 9 | Cobertura de sol | 19 | Pá de areia |
| 10 | Cobertura para bolsa de golfe | 20 | Lavador de bolas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Detalhes de contato:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Celular: +86-135 4694 3585(Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692