Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Excar
Certificação: CE
Número do modelo: A1S2
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: Contenedor de 20' ou de 40'
Tempo de entrega: 7 a 15 dias úteis
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 3000PCs pelo ano
Cor do corpo: |
Azul ou faça no número pantone |
Cor do telhado: |
Branco, preto e branco |
Assento: |
2 pessoas |
Motor: |
Motor ADC |
Controlador: |
Controlador 48V 275A de Curties |
Baterias: |
Bateria Trojan 48V |
Transeixo: |
Eixo de Itália Graziano |
Cor do corpo: |
Azul ou faça no número pantone |
Cor do telhado: |
Branco, preto e branco |
Assento: |
2 pessoas |
Motor: |
Motor ADC |
Controlador: |
Controlador 48V 275A de Curties |
Baterias: |
Bateria Trojan 48V |
Transeixo: |
Eixo de Itália Graziano |
Carrinho de Caça Elétrico ADC Motor para 2 Pessoas com Chassi de Alumínio
※ Tecnologia Avançada de Freio a Disco
※ Farol LED Especial Global
※ Eixo Itália Graziano
※ Controlador Curtis 48V 275A
※ Freio Eletromagnético Torna a Condução Mais Segura
※ Acelerador 100% à Prova d'Água
Especificação
| Configuração | |||
| Bateria | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Potência do Motor | 48V 3700W | ||
| Controlador | Controlador Eletrônico Americano Curtis | ||
| Acelerador | Sistema de Velocidade Contínua com Acelerador Indutivo Ajustável | ||
| Eixo | Eixo Itália Graziano | ||
| Carregador | Carregador Inteligente Integrado | ||
| Configuração do Chassi | |||
| Suspensão Dianteira | Suspensão Dianteira Independente com Molas | ||
| Suspensão Traseira | Amortecedores Hidráulicos com Molas | ||
| Direção | Direção "Pinhão e Cremalheira" Dupla Autoadaptável | ||
| Freios | Freio a Tambor Mecânico nas Rodas Traseiras e Freio de Regeneração | ||
| Desempenho | |||
| Velocidade Máxima | 25 km/h | Chassi | Alumínio |
| Distância Máxima de Percorrido | 80-100km | Distância entre Eixos | 1670mm |
| Capacidade de Subida de Inclinação | 30% | Bitola da Roda Dianteira | 860mm |
| Distância de Frenagem | ≤3m | Bitola da Roda Traseira | 970mm |
| Ruído Máximo | <50dB | Pneus | 205/50-10 |
| Capacidade de Carga | 600KG | Dimensão | 2700*1200*1900mm |
| Raio de Giro | 2900mm | Passageiros | 2 Pessoas |
| Peso Líquido | 430kg | Distância do Solo | 124mm |
Acessórios Opcionais
Para aumentar o valor de venda do nosso carrinho de golfe, também oferecemos muitos acessórios opcionais.
| Item | Descrição da Opção | Item | Descrição da Opção |
| 1 | Chave Eletrônica | 11 | Cinto de segurança de 2 pontos |
| 2 | Para-brisa articulado | 12 | Sistema de reabastecimento de água da bateria |
| 3 | Para-brisa laminado com limpador | 13 | Medidor digital |
| 4 | Protetor de escova de aço | 14 | Freio EM |
| 5 | Cesta frontal de aço | 15 | Freio a disco nas quatro rodas |
| 6 | Espelho retrovisor interno | 16 | Pneu Carlisle 205/50-10 com roda de 10 polegadas |
| 7 | Espelho retrovisor lateral | 17 | Caixa de gelo |
| 8 | Cobertura | 18 | Garrafa de areia |
| 9 | Cobertura de sol | 19 | Raspador de areia |
| 10 | Cobertura para saco de golfe | 20 | Lavador de bolas |
Embalagem e Envio
O carrinho de golfe Excar será embalado em caixa de aço
| Modelo | Dimensão(mm) | Contêiner de 20” | Contêiner de 40” | |||
| A1S2 | Com teto e para-brisa | Sem teto e para-brisa | Com teto e para-brisa | Sem teto e para-brisa | Com teto e para-brisa | Sem teto e para-brisa |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unidades | 8 unidades | 10 unidades | 20 unidades | |
| Aplicação | |||
| Nosso carrinho de golfe Excar pode ser usado em muitos lugares, como Campo de Golfe, Hotel, Campus, Parque, Aeroporto, Resorts Turísticos, Museu, Área de Montanha, Local de Casamento e assim por diante. |
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Celular: +86-15016897312(Wechat/WhatsApp)
Ramal: +86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com