Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Excar
Certificação: CE
Número do modelo: A1S4+2
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: 20' recipiente ou 40' recipiente
Tempo de entrega: 7-15 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 3000pcs pelo ano
Cor de Seat: |
Branco, preto e branco |
Motor: |
Motor de NIDEC KDS 48V 5KM ACIM |
controlador: |
Controlador 48V 350A de NIDEC KDS |
Baterias: |
bloco 48V 105Ah da bateria de lítio |
Carregador: |
Carregador a bordo inteligente |
Transaxle: |
eixo traseiro especial para o veículo elétrico |
sistema de freio: |
freio de cilindro deajuste traseiro |
Sistema de direção: |
rack&pinion deajuste duplo |
Suspensão de F/R: |
suspensão independente da mola do mopherson |
Pneumático: |
205/50-10 pneumático |
Cor de Seat: |
Branco, preto e branco |
Motor: |
Motor de NIDEC KDS 48V 5KM ACIM |
controlador: |
Controlador 48V 350A de NIDEC KDS |
Baterias: |
bloco 48V 105Ah da bateria de lítio |
Carregador: |
Carregador a bordo inteligente |
Transaxle: |
eixo traseiro especial para o veículo elétrico |
sistema de freio: |
freio de cilindro deajuste traseiro |
Sistema de direção: |
rack&pinion deajuste duplo |
Suspensão de F/R: |
suspensão independente da mola do mopherson |
Pneumático: |
205/50-10 pneumático |
Do veículo a pilhas branco do lítio 48V de EXCAR A1S4+2 carro elétrico do golfe
| Artigo | Descrição | |
| Sistema | Sistema da C.A. | |
| Motor | Motor de NIDEC KDS 48V 5KM ACIM | |
| Controlador | Controlador 48V 350A de NIDEC KDS | |
| Bateria | bloco 48V 105Ah da bateria de lítio | |
| Carregador | carregador a bordo inteligente de 48V 17A | |
| Transaxle | eixo traseiro especial para o veículo elétrico | |
| Sistema de freio | freio de cilindro deajuste traseiro | |
| Sistema de direção | rack&pinion deajuste duplo | |
| Suspensão de F/R | suspensão independente da mola do mopherson | |
| pneumático | 205/50-10 pneumático | |
Desempenho
| Artigo | Descrição | |
| Número de assento | 6 | |
| Dimensão | 3500*1200*1900mm | |
| Trilha de F/R | 860/970mm | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 2490mm | |
| Afastamento à terra | 114mm | |
| Raio de gerencio mínimo | 3.9m | |
| Wight líquido | 522KG | |
| Peso útil | 360KG | |
| Capacidade de escalada (carga máxima) | 30% | |
| Chassi | chassi de alumínio | |
| Tampa do corpo | PP que projetam o plástico | |
| Velocidade de Max.forward | 35 KM/H | |
| Escala | 60-80KM | |
* 1) baseado nas condições de teste: estrada concreta da velocidade 20km/h, a lisa e a reta, velocidade do vento menos do que 5m/s, temperatura de 25 graus Célsio;
2) A escala variará segundo a temperatura, categoria, carga útil e estilo da condução.
Dimensões
| Artigo | Descrição |
| Dimensões totais (L x W x H) | 3500x1200x1900mm |
| Afastamento à terra | 114mm |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 2490mm |
| Passo da roda dianteira (milímetros) | 860mm |
| Passo da roda traseira (milímetros) | 970mm |
Corpo e quadro
| Artigo | Descrição |
| Quadro & chassi | O feixe da liga de alumínio, dobrou-se |
| Corpo | PP que projetam dianteiro e traseiro a tampa plástica do corpo, injetada |
| Telhado | A fibra de vidro reforçou plástico |
| Para-brisa | Vidro (PMMA), de uma peça só orgânicos ou duas partes |
| Apoios de telhado | Encaixando o tubo de aço do revestimento preto no apoio plástico |
| Coxim | Esponja renascido com couro artificial e tampa inferior plástica |
| Espaldar | Esponja renascido com couro artificial e tampa plástica |
| Braço | Plástico |
| Esteira do assoalho | borracha dederrapagem |
| Cesta traseira | Plástico |
| Suporte do saco de golfe | Apoio plástico com correia de nylon |
| Painel | Material plástico preto, indicador de bateria, chave de ignição nele |
| Suportes da bebida | 4 suportes de copos dos PCes, 2 PCes para cada lado |
| Guarnição lateral | Plástico, preto |
| Titular do cartão da contagem | No volante |
Sistema elétrico
| Artigo | Descrição |
| Luzes |
48V, farol do diodo emissor de luz (inclui a luz de gerencio e a luz de posição), Lanternas traseiras do diodo emissor de luz (inclui luzes de freio e a luz de gerencio), |
| Chifre | Chifre elétrico, 48V |
| Campainha elétrica reversa | Elétrico, 48V |
| Interruptor da combinação | Controle as luzes e o chifre |
| Medidor de Digitas (opcional) |
Incluindo o indicador do quilômetro, indicador de velocidade, indicador da sobrecarga, indicador do freio de estacionamento, pulso de disparo
|
Direção & suspersion
| Artigo | Descrição |
| Sistema de direção |
Auto-ajustando o sistema de direção da cremalheira e do pinhão, com função automática da compensação |
| Sistema de freio | Freio mecânico da roda traseira |
| Acelerador | Tipo de Holzer, mudança stepless da velocidade |
| Suspensão dianteira | Suspensão independente da mola de Mcpherson |
| Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico da mola de bobina |
| Conduzindo o modelo | Retardação do eixo traseiro de duas fases, condução direta do motor |
| Roda & pneumático | Roda de alumínio &USA Carlisle 205/50-10 4 camadas |
Acessórios da opção
Para aumentar o valor de vendas de nosso carrinho de golfe, nós igualmente fornecemos muitos acessórios opcionais.
| Artigo | Descrição da opção | Artigo | Descrição da opção |
| 1 | E-chave | 11 | seatbelt 2-point |
| 2 | Para-brisa articulado | 12 | Sistema do reenchimento da água da bateria |
| 3 | Para-brisa laminado com limpador | 13 | Medidor de Digitas |
| 4 | Protetor de aço da escova | 14 | Freio do EM |
| 5 | Cesta de aço dianteira | 15 | Freio de disco de quatro rodas |
| 6 | Espelho retrovisor interno | 16 | Roda do pneumático with12inch de Carlisle 215/35-12 |
| 7 | Espelho retrovisor lateral | 17 | Caixa de gelo |
| 8 | Cerco | 18 | Garrafa da areia |
| 9 | Tampa da luz do sol | 19 | Ancinho da areia |
| 10 | Tampa do saco de golfe | 20 | Arruela da bola |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Detalhes do contato:
Golfe da excelência de Dongguan & carro Sightseeing Co., ltd
Móbil: +86-135 4694 3585 (Wechat/WhatsApp)
FEZ: +86-81109692