Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Excar
Certificação: CE
Número do modelo: G1S8
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: 20' recipiente ou 40' recipiente
Tempo de entrega: 7-15 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 3000pcs pelo ano
Cor do corpo: |
Pode ser personalizado |
Cor do telhado: |
Branco, preto e branco |
Cor do assento: |
Branco, preto e branco |
Motor: |
Motor Toyota 72V 7,5KM ACIM |
Controlador: |
Controlador AC Toyota 440A |
Baterias: |
Bateria de lítio 72V 210Ah |
Carregador: |
72V 30A Carregador de bordo inteligente |
Transaxle: |
eixo resistente com engrenagem diferencial |
Sistema de freio: |
freio hidráulico impulsionador de vácuo |
Sistema de direção: |
SISTEMA EPS (DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA) |
Suspensão F/R: |
suspensão de mola independente mopherson |
Pneu: |
Pneu 165/70R13 |
Cor do corpo: |
Pode ser personalizado |
Cor do telhado: |
Branco, preto e branco |
Cor do assento: |
Branco, preto e branco |
Motor: |
Motor Toyota 72V 7,5KM ACIM |
Controlador: |
Controlador AC Toyota 440A |
Baterias: |
Bateria de lítio 72V 210Ah |
Carregador: |
72V 30A Carregador de bordo inteligente |
Transaxle: |
eixo resistente com engrenagem diferencial |
Sistema de freio: |
freio hidráulico impulsionador de vácuo |
Sistema de direção: |
SISTEMA EPS (DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA) |
Suspensão F/R: |
suspensão de mola independente mopherson |
Pneu: |
Pneu 165/70R13 |
EXCAR G1S8 Branco 72V 210Ah bateria de lítio veículo elétrico
| Ponto | Descrição | |
| Sistema | Sistema de CA | |
| Motor | Motor ACIM Toyota 72V 7.5KM | |
| Controlador | Controlador de CA Toyota 440A | |
| Bateria | Bateria de lítio 72V 210Ah | |
| Carregador | 72V 30A Carregador de bordo inteligente | |
| Transaxo | eixo pesado com engrenagem diferencial | |
| Sistema de travagem | travão hidráulico de reforço a vácuo | |
| Sistema de direção | EPS (Sistema de direção elétrica) | |
| Suspensão F/R | Moferson suspensão de mola independente | |
| Pneus | Pneus 165/70R13 | |
Desempenho
| Ponto | Descrição | |
| Número de lugares | 8 | |
| Dimensão | 4300*1845*1970 mm | |
| Faixa F/R | 1210/1200 mm | |
| Distância entre eixos | 1995 mm | |
| Espaço livre do solo | 140 mm | |
| Min. raio de rotação | 4.6m | |
| Peso líquido | 1030 kg | |
| Carga de pagamento | 850 kg | |
| Capacidade de escalada (carga total) | 30% | |
| Chassis | Quadro de liga de aço de alta resistência | |
| Cobertura do corpo | revestimento branco e revestimento de plástico ABS | |
| Velocidade máxima. | 40 KM/h | |
| Distância | 80-100KM | |
* 1) com base nas condições de ensaio: velocidade de 20 km/h, estrada plana e reta de betão, velocidade do vento inferior a 5 m/s, temperatura de 25 graus Celsius;
2) A autonomia varia em função da temperatura, da qualidade, da carga útil e do estilo de condução.
Dimensões
| Ponto | Descrição |
| Dimensões globais (L x L x H) | 4300 x 1845 x 1970 mm |
| Espaço livre do solo | 140 mm |
| Distância entre eixos | 1995 mm |
| Pênalti da roda dianteira (mm) | 1210 mm |
| Pênalti da roda traseira (mm) | 1200 mm |
Corpo e Quadro
| Ponto | Descrição |
| Quadro e chassis | Quadro de liga de aço de alta resistência |
| Corpo | revestimento branco e revestimento de plástico ABS |
| Tecto | Outros, de aço inoxidável |
| Para-brisas | Vidro orgânico (PMMA), de uma ou de duas peças |
| Suportes para telhados | Incorporação de um tubo de aço com revestimento negro no suporte de plástico |
| Acessórios | Esponja renascida com couro artificial e tampa inferior de plástico |
| Apoio de costas | Esponja renascida com couro artificial e tampa de plástico |
| Apoio de braço | Plastico |
| Tapete de piso | Borracha antiderrapante |
| Cesto traseiro | Plastico |
| Portador de sacos de golfe | Suporte de plástico com correia de nylon |
| Painel de instrumentos | Material plástico preto, indicador de bateria, chave de ignição. |
| Detentores de bebidas | 4 peças de suportes para copos, 2 peças de cada lado |
| Revestimento lateral | de plástico, preto |
| Detentor do cartão de pontuação | No volante |
Sistema elétrico
| Ponto | Descrição |
| Lâmpadas |
12 V, farol LED (incluindo a luz de viragem e a luz de posição), Luzes traseiras LED (incluindo luzes de travagem e luz de viragem), |
| Corno | Corneta elétrica, 12 V |
| Toque de retorno | Elétrico, 12 V |
| Interruptor de combinação | Controle as luzes e a buzina. |
| Medidor digital (facultativo) |
Incluindo indicador de quilometragem, indicador de velocidade, indicador de sobrecarga, indicador de travão de estacionamento, relógio
|
Direção e suspensão
| Ponto | Descrição |
| Sistema de direção |
EPS (Sistema de direção elétrica) |
| Sistema de travagem | travão hidráulico de reforço a vácuo |
| Acelerador | Tipo Holzer, mudança de velocidade sem passo |
| Suspensão dianteira | Suspensão de mola independente Mcpherson |
| Suspensão traseira | Amortizadores hidráulicos de molas |
| Modelo de condução | Aceleração do eixo traseiro em dois estágios, condução directa por motor |
| Roda e Pneus | Rodas de alumínio &165/70R13 camadas |
Acessórios de opção
Para aumentar o valor de venda do nosso carrinho de golfe, também fornecemos muitos acessórios opcionais.
| Ponto | Descrição da opção | Ponto | Descrição da opção |
| 1 | E-chave | 11 | Cinturão de segurança de dois pontos |
| 2 | Para-brisas com dobradiça | 12 | Sistema de recarga de água da bateria |
| 3 | Para-brisas laminadas com limpador | 13 | Medidor digital |
| 4 | Proteção de escovas de aço | 14 | Freio EM |
| 5 | Cesto de aço da frente | 15 | Freio a disco de quatro rodas |
| 6 | Espelho retrovisor interno | 16 | Carlisle 175/70R14 com rodas de 14 polegadas |
| 7 | Espelho retrovisor lateral | 17 | Caixa de gelo |
| 8 | Recinto | 18 | Botão de areia |
| 9 | Cobertura solar | 19 | Arrocho de areia |
| 10 | Capa de saco de golfe | 20 | Máquinas de lavar bolas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dados de contacto:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd.
Telefone móvel: +86-135 4694 3585 ((Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692