Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: Excar
Certificação: CE
Número do modelo: A1H2/CE
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 Unidade
Preço: Negociável
Tempo de entrega: 20 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: Negociável
Combustível: |
Elétrico |
Poder: |
3700W |
Voltagem da bateria: |
48 V |
F/R TRACK: |
860/970 mm |
Climbling: |
25% |
Min Turning Radius: |
2.9m |
Combustível: |
Elétrico |
Poder: |
3700W |
Voltagem da bateria: |
48 V |
F/R TRACK: |
860/970 mm |
Climbling: |
25% |
Min Turning Radius: |
2.9m |
| Ponto | Descrição | |
| sistema | Sistema de CC | Sistema de CA |
| Capacidade de passageiros | 2 | 2 |
| Capacidade de escalada (carga total) | 30% | 35% |
| Max. velocidade para a frente | 23 km/h | 45 km/h |
| Distância percorrida | 70 a 90 km | 80 a 90 km |
| Tempo de carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
| Peso máximo de carga | 360 kg | 360 kg |
| Min. raio de rotação | 2.9m | 2.9m |
| Movimento máximo após travagem a uma velocidade de 20 km/h | ≤ 4 m | ≤ 4 m |
| Ponto | Descrição |
| Dimensões globais (L x L x H) | 4000x1200x1800 mm |
| Espaço livre do solo | 114 mm |
| Distância entre eixos | 1670 mm |
| Pênalti da roda dianteira (mm) | 860 mm |
| Pênalti da roda traseira (mm) | 970 mm |
| Ponto | Descrição |
| Quadro e chassis | Feixe de liga de alumínio, dobrado |
| Corpo | Capa da frente e da traseira do corpo de plástico de poliéster de engenharia, injetável |
| Tecto | Outros, de aço inoxidável |
| Para-brisas | Vidro orgânico (PMMA), de uma ou duas peças |
| Suportes para telhados | Incorporação de um tubo de aço com revestimento negro no suporte de plástico |
| Acessórios | Esponja renascida com couro artificial e tampa inferior de plástico |
| Apoio de costas | Esponja renascida com couro artificial e tampa de plástico |
| Apoio de braço | Plastico |
| Tapete de piso | Borracha antiderrapante |
| Cesto traseiro | Plastico |
| Portador de sacos de golfe | Suporte de plástico com correia de nylon |
| Painel de instrumentos | Material de plástico preto, indicador de bateria, chave de ignição. |
| Detentores de bebidas | 4 peças de suportes para copos, 2 peças de cada lado |
| Revestimento lateral | de plástico, preto |
| Detentor do cartão de pontuação | No volante |
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes
1Pode personalizar o carro de acordo com o nosso pedido especial?
Sim, podemos personalizar o carrinho de acordo com o seu pedido, a menos que algumas partes complexas sejam difíceis de fazer.
2Qual é o seu MOQ?
Você pode encomendar apenas 1 unidade. Mas se o seu pedido for grande, nós lhe daremos um desconto.
3Podemos colocar o logotipo que desenhamos no carrinho?
Sim, pode colocar o seu próprio logo no carrinho.
4Qual é o seu prazo de produção?
O tempo normal de entrega do nosso carrinho é de 15 dias.
5Que tipo de garantia oferece a Excar?
Produtos danificados não artificiais, mudança por um ano ou reparação por um ano.