Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor do corpo: | O azul ou faz no número do pantone | Cor do telhado: | Branco, preto e branco |
---|---|---|---|
Seat: | pessoa 2 | Motor: | Motor do CAD |
Controlador: | Controlador 48V 275A de Curties | Baterias: | Bateria Trojan 48V |
Transaxle: | Eixo de Itália Graziano | ||
Realçar: | carro bonde do clube,carro do golfe de 4 seater |
Chave original dos EUA dos carros pretos do golfe de Seat EXCAR para o campo de golfe de 2 pessoas
Nós centramo-nos sobre a indústria do carrinho de golfe nos últimos anos. E nós usamos as melhores peças para assegurar nossa qualidade.
Embora nossa saída mensal seja alta, a ordem pequena é aceitada ainda para este modelo do golfcart, para facilitar nossos clientes de tipos diferentes.
Este tipo de carrinho de golfe está tornando-se cada vez mais popular, e nós estamos vendendo muito bem sobre o país.
Pena do carrinho de golfe:
Tecnologia avançada do freio de disco do ※
Farol global do diodo emissor de luz do Special do ※
Transaxle de Itália Graziano do ※
Controlador 48V 275A de Curtis do ※
O freio de Eletromagnetic do ※ faz a condução de mais Safty
acelerador impermeável do ※ 100%
Para-brisa automotivo do vidro de Safty do ※
Bandeja especial da bateria do projeto do ※
Especificação
Configuração | |||
Bateria | Trojan T-875 de 6*8V 275AH | ||
Poder do motor | 48V 3700W | ||
Controlador | Controlador da eletrônica de Curtis do americano | ||
Acelerador | Sistema continuamente variável indutivo ajustável da velocidade do acelerador | ||
Transaxle | Eixo de Itália Graziano | ||
Carregador | Carregador inteligente de Onbaord | ||
Configuração do chassi | |||
Dianteiro-suspensão | Suspensão independente da parte dianteira da mola | ||
Traseiro-suspensão | Amortecedores hidráulicos da mola | ||
Direção | Auto duplo que ajusta “Rack&Pinion” Steetring | ||
Freios | Freio de cilindro mecânico da roda traseira e freio da regeneração | ||
Desempenho | |||
Velocidade máxima | 25 km/h | Chassi | Alumínio |
Distância do curso máxima | 80-100km | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1670mm |
Capacidade de escalada da inclinação | 30% | Passo da roda dianteira | 860mm |
Escala do freio | ≤3m | Passo da roda traseira | 970mm |
Ruído máximo | <50db> | Pneus | 205/50-10 |
Capacidade de carga | 600KG | Dimensão | 2700*1200*1900mm |
Raio de gerencio | 2900mm | Passageiros | Pessoa 2 |
Peso líquido | 430kg | Afastamento à terra | 124mm |
Acessórios da opção
Para aumentar o valor de vendas de nosso carrinho de golfe, nós igualmente fornecemos muitos acessórios opcionais.
Artigo | Descrição da opção | Artigo | Descrição da opção |
1 | E-chave | 11 | seatbelt 2-point |
2 | Para-brisa articulado | 12 | Sistema do reenchimento da água da bateria |
3 | Para-brisa laminado com limpador | 13 | Medidor de Digitas |
4 | Protetor de aço da escova | 14 | Freio do EM |
5 | Cesta de aço dianteira | 15 | Freio de disco de quatro rodas |
6 | Espelho retrovisor interno | 16 | Roda do pneumático with10inch de Carlisle 205/50-10 |
7 | Espelho retrovisor lateral | 17 | Caixa de gelo |
8 | Cerco | 18 | Garrafa da areia |
9 | Tampa da luz do sol | 19 | Ancinho da areia |
10 | Tampa do saco de golfe | 20 | Arruela da bola |
Embalagem & transporte
O carrinho de golfe de Excar será embalado na caixa de aço
Modelo | Dimensão (milímetros) | 20" recipiente | 40" recipiente | |||
A1S2 | Com telhado & para-brisa | Sem telhado & para-brisa | Com telhado & para-brisa | Sem telhado & para-brisa | Com telhado & para-brisa |
Sem telhado & para-brisa |
2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unidades | 8units | 10units | 20units |
Opção da cor
Imagem do produto
Aplicação | |||
Nosso carrinho de golfe excar pode ser usado em muitos lugares, como o campo de golfe, hotel, terreno, parque, aeroporto, estâncias turísticas, museu, área de montanha, lugar do casamento e assim por diante. |
Golfe da excelência de Dongguan & carro Sightseeing Co., ltd
Móbil: +86-15016897312 (Wechat/WhatsApp)
FEZ: +86-0769-81107592
Pessoa de Contato: Ms. Pauline Liu
Telefone: 86-13546943585