Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: EXCAR
Certificação: CE
Número do modelo: G1S8
Documento: Excar catalog.pdf
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: Recipiente de 20', recipiente de 40'
Tempo de entrega: 7 a 15 dias úteis
Habilidade da fonte: 300pcs por mês
Cor do telhado: |
Azul, branco ou bege |
Cor do assento: |
Branco, preto ou bege |
Garantia: |
1 ano |
Controlador: |
Controlador curties dos EUA 300A |
Transeixo: |
Eixo Itália Graziano 18:1 |
Marca: |
EXCAR |
Dimensão: |
4500*1500*2000 milímetro |
Chassis: |
Estrutura em liga de aço de alta resistência |
Bateria: |
Bateria de Tróia |
Motor: |
7,5 kW |
Cor do telhado: |
Azul, branco ou bege |
Cor do assento: |
Branco, preto ou bege |
Garantia: |
1 ano |
Controlador: |
Controlador curties dos EUA 300A |
Transeixo: |
Eixo Itália Graziano 18:1 |
Marca: |
EXCAR |
Dimensão: |
4500*1500*2000 milímetro |
Chassis: |
Estrutura em liga de aço de alta resistência |
Bateria: |
Bateria de Tróia |
Motor: |
7,5 kW |
Ônibus elétrico G1S8 para deficientes com motor de 72V 7,5KW
Este ônibus elétrico G1S8 para deficientes é usado para transportar passageiros e mercadorias em pontos turísticos e grandes locais de lazer.
Os principais parâmetros de desempenho e design são os seguintes:
| Não | item | unidade | Valor de projeto | |
| 1 | Carga nominal (incluindo motorista) | pessoa | 8 | |
| 2 | Velocidade máxima | Sem carga | km/h | 40 |
| Carga total | 38 | |||
| 3 | Peso do veículo | kg | 980 | |
| Carga do veículo | 800 | |||
| 4 | Dimensão | mm | 4500*1500*2000 | |
| 5 | rampa para cadeira de rodas | 1800*750*30 | ||
| materiais da rampa para cadeira de rodas | perfis de liga de alumínio | |||
| 6 | Distância mínima do solo | Sem carga | 170 | |
| Carga total | 150 | |||
| 7 | Distância entre eixos | Esquerda | 2100 | |
| Direita | 2100 | |||
| 8 | Distância entre eixos | Frente | 1210 | |
| Traseira | 1200 | |||
| 9 | Distância do solo | 170 | ||
| 10 | Raio mínimo de giro | m | 4.3 | |
| 11 | Ângulo de aproximação | ( ° ) | 18 | |
| Ângulo de passagem | 18 | |||
| Ângulo de partida | 20 | |||
| 12 | Distância de frenagem (sem carga/carga total) | m | 5.0/6.0 | |
| 13 | Inclinação máxima de condução | % | 18 | |
| 14 | Capacidade máxima de subida | % | 25 | |
| 15 | Potência nominal do motor | kW | 7.5 | |
| 16 | Ponto mais baixo na superfície superior do assento do passageiro (ponto H) | mm | 800 | |
| 17 | Número de rodas do ônibus | unidade | 4 | |
| 18 | Autonomia | km | 60-80 | |
Principais componentes, proteção de segurança e dispositivos de proteção
| Não | item | Descrição | |
| 1 | Motor | Modelo / número de série | YDQ7.5-4-5680/181126031 |
| Classe de isolamento / Tipo de excitatriz | H/AC | ||
| Nível de proteção | 1P54 | ||
| Potência nominal / Velocidade nominal | 7.5kW/5100r/min | ||
| Corrente nominal / Tensão nominal | 141A/72V | ||
| fabricante | Kinetek DeSheng(Shunde,Foshan)Motor Co.,Ltd | ||
| 2 | Bateria de lítio | Corrente nominal / Tensão nominal | 160Ah/72V |
| Modelo / fabricante | EX-768160/Dongguan new road power Technology Co. , LTD | ||
| 3 | Controlador | Modelo / número de série | 123E-6322/1234E-6322-012430 |
| Tensão nominal/corrente nominal | 60-72V/300A | ||
| fabricante | Curtis Instruments (China) Co., Ltd | ||
| 4 | Carregador | tipo | carregador a bordo |
| Tensão nominal/corrente nominal | 72V /30A | ||
| Modelo/fabricante | CH4100/Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd. | ||
| 5 | Suspensão dianteira | Tipo | Suspensão independente McPherson |
| 6 | Suspensão traseira | Tipo | Estrutura de absorção de choque hidráulico com mola helicoidal |
| eixo traseiro | Eixo pesado com diferencial | ||
| Relação de redução do eixo traseiro | 18 | ||
| Fabricante | Dongguan lingyue transmission co. Ltd | ||
| 7 | Freio | Tipo de freio | Sistema de freio hidráulico com tubo duplo |
| Modelo / Fabricante | N300/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co., Ltd. | ||
| 8 | Pneu | Pressão do pneu dianteiro / Pressão do pneu traseiro | 0.35Mpa/0.35Mpa |
| Modelo / Fabricante | 175/70R14/Tianjin Wanda Tyre Group Co Ltd | ||
| 9 | cinto de segurança | modelo / Fabricante | 18060501/Kunshan jialiya auto parts co. LTD |
| 9 | Capa da carroceria | Tipo | Plástico ABS |
| 11 | para-brisa | Modelo / Material/ Fabricante |
43R-001874/vidro laminado/Xinyi Glass Engineering (Dongguan) Co., Ltd
|
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
Todos os carrinhos de golfe Excar vendidos por nós têm qualidade garantida.
Oferecemos 1 ano de garantia para nossos veículos elétricos a partir da data de envio